いい加減にせんかぃ!#ノ-_-)ノ ┴┴

どうにも
2012年4月12日 20時20分 ごろ 2012年4月12日 20時29分 茨城県 5.5 4
↑これがキッカケになって以来昨日の晩に続いて今晩も‥地震が多すぎである。

イメージ 1

ウトウトってすればユラユラっとしやがって‥挙句に「胃」が痛んできた。orz

自然(大地)に怒ってもしゃ~ないが、いい加減マジでムカついてきた。
(昨日は寝不足で出勤しました。)

でも会社の後輩は何でも平気で寝てるそうだ。笑

「酒を飲んじゃえば、そんなの気にならないっスよ」とか‥

さすが若者‥対応力が高い‥のか??
2012年4月14日 1時52分 ごろ 2012年4月14日 1時56分 福島県 4.3 2
2012年4月14日 0時57分 ごろ 2012年4月14日 1時01分 福島県 4.1 1
2012年4月14日 0時55分 ごろ 2012年4月14日 0時59分 三陸 4.8 1
2012年4月14日 0時26分 ごろ 2012年4月14日 0時30分 福島県 4.4 2
2012年4月13日 23時56分 ごろ 2012年4月14日 0時01分 宮城県 3.3 1
2012年4月13日 23時53分 ごろ 2012年4月13日 23時58分 福島県 4.2 2
2012年4月13日 21時52分 ごろ 2012年4月13日 21時56分 福島県 3.6 1
2012年4月13日 21時30分 ごろ 2012年4月13日 21時33分 茨城県 4.2 3
2012年4月13日 21時15分 ごろ 2012年4月13日 21時20分 福島県 3.4 1
2012年4月13日 21時12分 ごろ 2012年4月13日 21時16分 福島県 5.2 3
2012年4月13日 20時04分 ごろ 2012年4月13日 20時09分 福島県 4.0 1
2012年4月13日 19時33分 ごろ 2012年4月13日 19時38分 福島県 4.1 2
2012年4月13日 19時16分 ごろ 2012年4月13日 19時21分 福島県 4.5 2
2012年4月13日 19時10分 ごろ 2012年4月13日 19時21分 福島県 5.9 4
2012年4月13日 16時40分 ごろ 2012年4月13日 16時44分 宮城県 3.7 1
2012年4月13日 11時28分 ごろ 2012年4月13日 11時32分 岩手県 3.9 1
2012年4月13日 10時38分 ごろ 2012年4月13日 10時42分 千葉県東方沖 3.4 1
2012年4月13日 3時02分 ごろ 2012年4月13日 3時06分 宮城県 2.7 1
2012年4月13日 2時15分 ごろ 2012年4月13日 2時20分 茨城県 4.0 2
2012年4月13日 0時51分 ごろ 2012年4月13日 0時55分 茨城県 4.1 1
2012年4月13日 0時05分 ごろ 2012年4月13日 0時09分 能登半島 3.0 1
2012年4月12日 23時51分 ごろ 2012年4月12日 23時55分 福島県 5.9 4
2012年4月12日 22時57分 ごろ 2012年4月12日 23時02分 福島県会津 3.0 2
2012年4月12日 22時07分 ごろ 2012年4月12日 22時11分 岐阜県飛騨地方 3.6 3
2012年4月12日 20時20分 ごろ 2012年4月12日 20時29分 茨城県 5.5 4

しっかし最近では、震度4でもニュースになる程でもない‥これこそ「異常」だ。